送料・配送手数料一覧 |
到着予定日 (受付の翌営業日以降に出荷) 年末年始、休業日の場合はこちらから最短着日を連絡いたします。 |
代金引換手数料は下記参照 |
|
九州圏内 | 480円〜 | 翌日 | ○ |
山口県内 | 790円〜 | 翌々日 | ○ |
沖縄本土 | 問い合せください | 翌々日〜中2日 | × |
九州内離島 | 問い合せください | 翌々日〜中2日 | × |
北海道内 | 問い合せください | 問い合せください | △ |
東北方面 | 1,440円〜 | 翌日〜翌々日 | △ |
北陸方面 | 1,380円〜 | 翌日〜翌々日 | ○ |
関東方面 | 550円〜 | 翌日 | ○ |
中部方面 | 1,290円〜 | 翌日〜中2日 | ○ |
近畿方面 | 970円〜 | 翌々日〜中2日 | ○ |
中国方面 | 840円〜 | 翌々日〜中2日 | ○ |
四国方面 | 930円〜 | 翌々日〜中2日 | ○ |
代金引換手数料 商品合計金額1万円未満---------------300円 商品合計金額1万円以上3万円未満-----400円 商品合計金額3万円以上10万円未満-----600円 商品合計金額10万円以上30万円未満-----1,000円 (令和2年6月18日 改定) |