施工実績 / 橋梁補修
								
									bridge								
							
							
						
					橋梁補修工事とは、橋の劣化を食い止めるための補修工事です。ひび割れ部分に対する頑強な補修や、伸縮装置の取り替えを行います。
				
				
				| 工事件名 | 発注者 | 竣工時期 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|
| 新橋補修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 橋津橋補修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 入の下橋補修工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 川本橋目地補修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 新横田橋目地補修工 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| (⾧寿命化) 市道岳第12号線( 神橋) 橋梁補修工事 | 令和5年度 | ||
| 小山田11号橋橋梁補修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 小玉橋橋梁補修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 木小屋橋伸縮装置取替工 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 尼ヶ瀬川2号橋伸縮装置工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 吉原大橋 伸縮装置工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 西南橋 伸縮装置工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 下田橋橋梁修繕工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 令和5年度区画線設置工事 | あさぎり町 | 令和5年度 | SMジョイント | 
| みちのり橋 伸縮装置工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 佐瀬風橋外1橋補修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 塩沢横橋補修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 向地大橋補修工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 上納持橋伸縮装置補修工 | 令和5年度 | ||
| 令和5年度 香椎かもめ大橋補修工事( その2) | 令和5年度 | SMジョイント | |
| いちご橋補修工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 新黒丸橋伸縮装置補修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 卯ノ木橋伸縮装置補修工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 多礼橋伸縮装置補修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 白子二号橋橋梁修繕工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 千綿宿中橋 伸縮装置工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| ⾧年寺橋伸縮目地補修工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 令和5年度 佐伯管内橋梁補修外工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 二俣橋補修工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 上飛田3号橋補修工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 平野橋 伸縮装置工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 小木場2号橋 伸縮装置補修 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 下篠橋伸縮装置工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 中渡瀬橋 伸縮装置工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 土屋橋伸縮装置補修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 善喜橋目地補修工 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 阿蘇吉田線( 夫婦岩二号橋) 道路補修補助事業( 橋梁) 工事 | 阿蘇地域振興局 | 令和5年度 | |
| 竹ヶ下橋伸縮装置工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 五ヶ瀬橋伸縮装置段差補修 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 厳島橋伸縮継手工 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 上軍谷橋橋梁補修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 深浦橋伸縮装置補修工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 鷲尾団地歩道橋補修工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 水俣田浦線( 臨港橋) 道路補修補助事業( 橋梁) 補修工事他合併 | 芦北地域振興局 | 令和5年度 | |
| 駒瀬橋改修工事 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| 九品寺4丁目1号橋 橋梁補修工事 | 熊本市役所 | 令和5年度 | |
| 第5号管理橋伸縮装置取替工 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 曲手原水線( 鼻ぐり大橋) 補修事業( 橋梁) 伸縮装置その2工事 | 菊池地域振局 | 令和5年度 | |
| 中橋橋梁補修工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 石原陸橋補修工 | 令和5年度 | SMジョイント | |
| R4 市道藤目線二又瀬橋橋梁修繕工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 丁田橋 伸縮装置工事 | 令和5年度 | MMジョイントDS型 | |
| 八代鏡線(新前川橋)単県橋梁補修(地道債)工事 | 熊本県・八代地域振興局 | 令和4年 | |
| 熊本益城大津線(空港大橋)補修補助事業(橋梁)P4落防工事 | 熊本県・菊地地域振興局 | 令和4年 | |
| 羽田橋橋梁補修工事(その2) | 人吉市役所 | 令和4年 | |
| 八代鏡線(植柳橋他)道路補修補助(橋梁補修その1)工事 | 八代地域振興局 | 令和4年 | |
| 西与賀佐賀線(高太郎橋工区)道路橋りょう補助工事(橋梁補修工) | 佐賀県佐賀土木事務所 | 令和4年 | |
| 国道204号(香椎橋)道路橋りょう補助工事(橋梁補修工) | 佐賀県伊万里土木事務所 | 令和4年 | |
| 八代不知火線(松崎橋1)道路補修補助事業(橋梁)耐震工事 他合併 | 熊本県・宇城地域振興局 | 令和4年 | |
| 八代鏡宇土線(八間川橋)防災安全交付金(上部工耐震補強)工事 | 熊本県・八代地域振興局 | 令和4年 | |
| 令和3年度 熊本管内橋梁補修外工事 | 国交省 熊本河川国道事務所 | 令和4年 | |
| 中郷歩道橋 | 東京都 八王子市役所 | 令和5年 | SMジョイント(13.6m) | 
| 落合橋 | 長野県 上田市役所 | 令和5年 | SMジョイント(20.0m) | 
| 大判平橋 | 島根県 松江市役所 | 令和5年 | SMジョイント(28.3m) | 
| 御幸橋 | 国交省近畿地方整備局志賀国道事務所 | 令和5年 | SMジョイント(60.0m) | 
| 大王橋 | 群馬県 前橋市役所 | 令和5年 | SMジョイント(52.5m) | 
| 奥菜畑橋 | 山口県 下関市役所 | 令和5年 | SMジョイント(10.5m) | 
| 大瀬橋 | 福岡県 添田町役場 | 令和5年 | SMジョイント(11.0m) | 
| 第1川之石橋歩道橋 | 愛知県 八幡浜市役所 | 令和5年 | SMジョイント(11.0m) | 
| 清水橋 | 長野県 天龍村役場 | 令和5年 | SMジョイント(8.0m) | 
| 矢立谷橋 | 宮崎県 延岡市役所 | 令和5年 | SMジョイント(9.8m) | 
| 出の口橋 | 山口県 下関市役所 | 令和5年 | SMジョイント(10.0m) | 
| 5号橋 | 鳥取県 八頭町役場 | 令和5年 | SMジョイント(9.4m) | 
| 分校口橋 | 長野県 松本市役所 | 令和5年 | SMジョイント(5.3m) | 
| 田尻第一橋 | 岐阜県 関市役所 | 令和5年 | SMジョイント(5.2m) | 
| 古山橋 | 千葉県 富里市役所 | 令和5年 | SMジョイント(8.0m) | 
| 相生歩道橋 | 東京都 板橋区役所 | 令和5年 | SMジョイント(19.6m) | 
| 長野・坂山橋 | 佐賀県 鹿島市役所 | 令和5年 | SMジョイント(7.7m) | 
| 平谷東1号橋 | 広島県 熊野町役場 | 令和5年 | SMジョイント(17.3m) | 
| 天神橋 | 山口県 岩国土木建築事務所 | 令和5年 | SMジョイント(13.6m) | 
| 椿原橋 | 鹿児島県 出水市役所 | 令和5年 | SMジョイント(11.2m) | 
| 本村北橋 | 佐賀県 佐賀市役所 | 令和5年 | SMジョイント(14.0m) | 
| 井戸谷橋 | 宮崎県 椎葉村役場 | 令和5年 | SMジョイント(8.1m) | 
| 渡瀬橋 | 宮崎県 椎葉村役場 | 令和5年 | SMジョイント(8.1m) | 
| 新横浜公園西広場連絡橋 | 神奈川県 横浜市役所 | 令和5年 | SMジョイント(25m) | 
| 小草橋 | 栃木県 常陸大宮市役所 | 令和5年 | SMジョイント(6.0m) | 
| 木屋洞橋 | 岐阜県 御嵩町役場 | 令和5年 | SMジョイント(8.6m) | 
| 湯名沢1号橋他2橋 | 宮城県 大和町役場 | 令和4年 | SMジョイント(34.0m) | 
| 下島田1号橋 | 熊本県 山鹿市役所 | 令和4年 | SMジョイント(22.4m) | 
| 袈裟尾橋 | 熊本県 菊池市役所 | 令和4年 | SMジョイント(22.7m) | 
| 久保ヶ下橋 | 東京都 多摩市 | 令和4年 | SMジョイント(43.9m) | 
| 小割橋 | 長野県北信建設事務所 | 令和4年 | SMジョイント(16.5m) | 
| えびす橋 | 山口県 山口市役所 | 令和4年 | SMジョイント(29.2m) | 
| 坂下橋北歩道橋 | 愛知県 春日井市役所 | 令和4年 | SMジョイント(19.0m) | 
| 胡麻尻橋 | 愛媛県 松野町役場 | 令和4年 | SMジョイント(16.8m) | 
| 薬師橋 | 愛媛県 松野町役場 | 令和4年 | SMジョイント(8.6m) | 
| 山崎橋 | 長野県 上田市役所 | 令和4年 | SMジョイント(18.5m) | 
| 島田橋 | 栃木県 小山市役所 | 令和4年 | SMジョイント(25.2m) | 
| 久原橋 | 山口県 長門市役所 | 令和4年 | SMジョイント(18.0m) | 
| 神田町跨道橋 | 行橋市役所 | 令和4年 | SMジョイント(14.0m) | 
| 四郎ヶ浜橋 | 熊本県 天草地域振興局 | 令和4年 | SMジョイント(12m) | 
| 裏橋 | 佐賀県 唐津市役所 | 令和4年 | SMジョイント(11.0m) | 
| 下谷橋 | 東京都中野区 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(10m) | 
| 中屋橋 | 岐阜県各務原市 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(5.74m) | 
| 谷築橋 | 東京都大田区 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(13.3m) | 
| 月見橋 | 東京都大田区 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(13.47m) | 
| 雪見橋 | 東京都大田区 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(12.29m) | 
| 花見橋 | 東京都大田区 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(12.23m) | 
| 忍川下橋 | 東京都杉並区 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(5.6m) | 
| 七倉13号 | 大町建設事務所 | 令和4年 | SMジョイント(34.8m) | 
| 七倉11号 | 大町建設事務所 | 令和4年 | SMジョイント(96.8m) | 
| 十禅寺橋 | 国交省熊本河川国道事務所 | 令和4年 | SMジョイント(12m) | 
| 和田橋 | 熱海市役所 | 令和4年 | SMジョイント(9.3m) | 
| 橋梁伸縮装置補修工事 宮ノ前橋、山都美橋 | 唐津市 | 令和4年 | SMジョイント設置工(31m) | 
| 江戸橋 | 東京都第一建設事務所 | 令和4年 | SMジョイント(16m) | 
| 加古川ループ橋 | 加古川土木事務所 | 令和4年 | SMジョイント(48m) | 
| 弥勒橋 | 愛知県 西三河建設事務所 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(40m) | 
| 川内橋 | 長野県 小谷村役場 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(12m) | 
| 二之橋 | 東京都 大田区役所 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(15m) | 
| 西の橋 | 東京都 大田区役所 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(15m) | 
| 新程橋 | 長野県 飯田市役所 | 令和3年 | SMジョイント(22.6m) | 
| 中新田橋 | 愛知県 東海市役所 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(8m) | 
| 順見橋 | 愛知県 東海市役所 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(11m) | 
| 小清水橋 | 愛知県 東海市役所 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(5m) | 
| 一休橋 | 東京都 文京区役所 | 令和3年 | SMジョイント(2m) | 
| 峡高橋 | 山梨県 身延町役場 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(3.5m) | 
| 観音橋 | 山梨県 身延町役場 | 令和3年 | SMジョイント2型設置型設置(8m) | 
| 矢細工橋 | 山梨県 身延町役場 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(8m) | 
| 無名橋 | 相模原市役所 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(6.2m) | 
| 笠幡1号橋 | 川越市役所 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(5m) | 
| 万中2号橋 | 大町市役所 | 令和4年 | SMジョイント(28.0m) | 
| 高浜歩道橋 | 平塚土木事務所 | 令和4年 | SMジョイント(36.0m) | 
| 柏木1号橋 | 上田市役所 | 令和4年 | SMジョイント(10.2m) | 
| 中郷歩道橋 | 八王子市役所 | 令和4年 | SMジョイント(13.6m) | 
| 不知火橋 | 佐賀市役所 | 令和4年 | SMジョイント(8.0m) | 
| 弥生橋 | 佐賀市役所 | 令和4年 | SMジョイント(8.0m) | 
| 池田橋 | 天草市役所 | 令和4年 | SMジョイント(5.5m) | 
| 下羽木場橋伸縮設置工 | 長崎県 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(8.4m) | 
| 大木橋伸縮装置設置工 | 福岡県 | 令和3年 | SMジョイント(16m) | 
| 島田川橋 伸縮装置設置工 | 北九州県土 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(19.3m) | 
| 千石橋伸縮装置工事 | 福岡市 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(9.8m) | 
| 白木川橋伸縮装置取替工事 | 阿久根市 | 令和3年 | SMジョイント(7.2m) | 
| 鍛長橋橋梁補修工事 | 津久見市 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(6.2m) | 
| 群界橋・清水橋伸縮装置工事 | 大分県 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(12.3m) | 
| 中原橋 伸縮装置目地補修工事 | 日向市 | 令和3年 | SMジョイント(24.5m) | 
| 保立橋 伸縮装置補修工事 | 太良町 | 令和3年 | SMジョイント(5m) | 
| 雄幸橋 伸縮装置工事 | 延岡市 | 令和3年 | SMジョイント(10m) | 
| 市ノ内1号橋 伸縮装置工事 | 延岡市 | 令和3年 | SMジョイント(4.4m) | 
| 佐田橋 伸縮装置工事 | 宇佐市 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(13.5m) | 
| 下村橋 伸縮目地取替工事 | 十島村 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(8.2m) | 
| 月見橋 伸縮装置取替工 | 阿久根市 | 令和3年 | SMジョイント(5.6m) | 
| 河内橋橋梁補修工事(2繰) | 対馬市 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(15.6m) | 
| 一木川橋 伸縮装置工 | 八女市 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(12m) | 
| 参宮橋 伸縮装置工事 | 宇美町 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(12.2m) | 
| 第1下市木橋 伸縮装置取替工 | 垂水市 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(10m) | 
| 飛越原橋 橋梁補修工事 | 須恵町 | 令和3年 | SMジョイント(22.7m) | 
| 巌橋 橋梁補修工事 | 中津市 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(12m) | 
| 中野橋 補修工事 | 錦江町 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(11m) | 
| 番田橋 伸縮装置補修工 | 中津市 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(6.7m) | 
| 板橋 伸縮目地取替工事 | 鹿児島市 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(13.08m) | 
| 熊田橋橋梁修繕工事(その1) | 延岡市 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(49.5m) | 
| 令和2年度道補加橋修野第200号橋梁補修工事 | 大分県 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(13.12m) | 
| 神瀬大岩線(3577)2年発生道路災害復旧工事 | 熊本県 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(18.8m) | 
| 町道・久井原吹野線(笠石橋)外2橋橋梁補修工事 | 和水町 | 令和3年 | SMジョイントⅡ型(49.7m) | 
| 渡瀬橋伸縮継手補修工 | 指宿市 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(10.16m) | 
| 太新線7号線拡幅工事 | 八代市 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置設置(20.7m) | 
| 上和田橋 | 熱海市役所 | 令和4年 | SMジョイント(4.0m) | 
| 平田人道橋 | 北名古屋市 | 令和4年 | SMジョイント(4.5m) | 
| 無名橋 | 松本市役所 | 令和4年 | SMジョイント(7.5m) | 
| 長田橋 | 松本市役所 | 令和4年 | SMジョイント(11.8m) | 
| 無名橋 | 松本市役所 | 令和4年 | SMジョイント(10.1m) | 
| 二反田橋 | 高山村役場 | 令和4年 | SMジョイント(22m) | 
| 日裏人免橋 | 吉野土木事務所 | 令和4年 | SMジョイント(11.2m) | 
| 島田川橋 | 北九州県土整備事務所 | 令和4年 | SMジョイント(19.3m) | 
| 葛川橋 | 大津市役所 | 令和4年 | SMジョイント(6.4m) | 
| 法京寺橋 | 広島市 | 令和4年 | SMジョイント(18m) | 
| 池田橋 | 天草市役所 | 令和4年 | SMジョイント(5.5m) | 
| K-29-2橋 | 大町市役所 | 令和4年 | SMジョイント(22.2m) | 
| 昭和橋 | 那珂県土整備事務所 | 令和4年 | SMジョイント(37.1m) | 
| 佐賀外環状線(横武跨線橋工区) 道路橋りょう補助工事(橋梁補修工) | 佐賀県 | 令和3年 | |
| 千々賀神田線他道路橋りょう保全 (橋梁保全)工事(橋梁補修工) | 佐賀県 唐津土木事務所 | 令和3年 | |
| 大木橋 | みやこ町 | 令和4年 | SMジョイント(18m) | 
| 大岩橋 | 豊橋市役所 | 令和4年 | SMジョイント(18.2m) | 
| 中原橋 | 日向市役所 | 令和4年 | SMジョイント(25.4m) | 
| 日野橋 | 東京都建設局 | 令和4年 | SMジョイント(8m) | 
| 千石橋 | 早良区役所 | 令和4年 | SMジョイント(9.8m) | 
| 保立橋 | 太良町役場 | 令和4年 | SMジョイント(5m) | 
| 1-1号橋 | 大村市役所 | 令和4年 | SMジョイント(10m) | 
| 東岩迫橋 | 合志市役所 | 令和4年 | SMジョイント(9m) | 
| 清水橋 | 玖珠土木事務所 | 令和4年 | SMジョイント(19.5m) | 
| 群界橋 | 玖珠土木事務所 | 令和4年 | SMジョイント(7.8m) | 
| 新小松原橋 | 天草市役所 | 令和4年 | SMジョイント(11.2m) | 
| 雄幸橋 | 延岡市 | 令和4年 | SMジョイント(10m) | 
| 市ノ内1号橋 | 延岡市 | 令和4年 | SMジョイント(4.4m) | 
| 白木川橋 | 阿久根市 | 令和4年 | SMジョイント(7.2m) | 
| 月見橋 | 阿久根市 | 令和4年 | SMジョイント(5.2m) | 
| 飛越原橋 | 須恵町役場 | 令和4年 | SMジョイント(22m) | 
| 無名橋 | 相模原市役所 | 令和4年 | SMジョイント(6m) | 
| 新橋歩道橋 | 御前崎市役所 | 令和4年 | SMジョイント(2.0m) | 
| 桜井橋 | 小牧市役所 | 令和3年度 | SMジョイント(6.0m) | 
| 峡高橋 | 身延町役場 | 令和4年 | SMジョイントⅡ型(3.0m) | 
| 観音橋 | 身延町役場 | 令和4年 | SMジョイントⅡ型(8.0m) | 
| 渡瀬橋伸縮継手補修工 | 指宿市 | 令和3年 | |
| 太新線7号橋拡幅工事 | 八代市 | 令和3年 | |
| 見吉第1号橋外1橋橋梁補修工事 | 熊本市 | 令和3年 | |
| 木綿葉大橋 橋梁補修工事 | 錦町 | 令和3年 | |
| 黒羽古橋補修工事 | 鹿屋市 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置(12.8m) | 
| 唐津市町田橋・勇駒橋伸縮継手工事(SM2型49.7m) | 唐津市 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(49.7m) | 
| 久保田橋 橋梁耐震補強工事 | 臼杵土木事務所 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(42.2m) | 
| 梅木橋 伸縮装置取替工 | あさぎり町 | 令和3年 | SMジョイント2型設置(9.1m) | 
| 弥勒橋橋梁補修工事 | 愛知県 | 令和3年 | MMジョイントDS型設置 | 
| 新程橋橋梁補修工事 | 飯田市 | 令和3年 | SMジョイント2型設置 | 
| 車道拡幅橋補修工事 | 熊本県 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 都呂々宮地岳(中村橋)道路補修補助(橋梁)工事 | 熊本県 | 令和2年 | |
| 深田線橋補修工事 | あさぎり町 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 武蔵跨線橋伸縮装置補修工事 | 熊本市 | 令和2年 | |
| 朽網高架橋側道歩道橋他1橋補修外工事 | 国土交通省 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 江良小合志橋補修工事 | 合志市 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 七地跨道橋補修工事 | 人吉市 | 令和2年 | |
| 下谷橋伸縮継手装置設置工 | 杉並区 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 谷築橋外1橋伸縮装置継手工 | 杉並区 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 狩尾山崎線(みやま橋)橋梁補修工事 | 阿蘇市 | 令和2年 | |
| 八代港社会資本整備総合交付金(防安)大島南橋A1耐震補強工事 他合併 | 熊本県 | 令和2年 | |
| 長戸川橋橋梁補修工事 | 身延町 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 川原橋ほか1橋橋梁補修工事 | 直方市 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 黒橋橋梁長寿命化橋面舗装打換工事 | 宇美町 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 城北橋橋梁補修工事 | 松本市 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 道路メンテナンス事業市道白川縦貫線・河前橋橋梁補修工事 | 国土交通省 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 市道東滑栄線(松掛橋)橋梁補修工事 | 松浦市 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 大岩橋補修工事 | 松本市 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| みとれ橋補修工事 | 松本市 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 福原橋橋梁修繕工事 | 身延町 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 小原橋補修工事 | 山鹿市 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 下前田1号橋外3橋橋梁補修工事 | 熊本市 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 第2先野々橋他1橋改修工事 | 岡垣町 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 市道 清水本町第18号線(松亀橋)橋梁補修工事 | 熊本市 | 令和2年 | |
| 饗荻橋橋梁補修工事 | 御前崎市 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 中屋橋補修工事 | 岡﨑市 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 田中橋補修工事 | 岡﨑市 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 市道新大江3丁目帯山1丁目第1号線(渡瀬橋)橋梁補修工事 | 熊本市 | 令和2年 | |
| 国道266号(阿村八号橋)単県橋梁補修工事(通常)工事 | 熊本県 | 令和2年 | |
| 八代港社会資本整備総合交付金(防安)大島南橋耐震補強工事 他合併 | 熊本県 | 令和2年 | |
| 鯛生菊池線(鶴ノ羽橋)防安交付金(橋梁補修)防護柵工事 | 熊本県 | 令和2年 | |
| 妙見橋外4橋橋梁長寿命化補修工事 | 大田区 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 令元道橋梁第1号 令和元年度 第1藤田橋橋梁修繕工事 | 合志市 | 令和2年 | |
| 市道矢の平13号線(上の川橋)橋梁補修工事 | 長崎市 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 町道堅志田(妙見橋)橋梁補修工事 | 美里町 | 令和2年 | |
| 船渡瀬橋橋梁補修工事 | 垂水市 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| JV55% 主要地方道熊本嘉島線(新町橋)橋梁補修工事 | 熊本市 | 令和2年 | |
| 中原2号橋橋梁補修工事 | 南さつま市 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 柳橋補修工事 | 岡垣町 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 唐津市内橋梁伸縮装置補修工事 | 唐津市 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 福岡3号新日吉橋他1橋補修外工事 | 国土交通省 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 町道小田原久米川内線久米川内川橋外2舗装補修工事 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置 | |
| 国道3号橋補修工事 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | |
| 国道448号大納橋 橋梁補修工事(その2) | 宮崎県美郷町 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 国道266号(松川橋)防安全(橋梁補修)工事 | 熊本県 | 令和2年 | |
| 八田橋補修工事 | 国土交通省 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 畑中山鹿線(吉田橋)防災安全交付金(橋梁補修)工事 | 熊本県 | 令和2年 | |
| 新山の津川橋橋梁補修工事 | 人吉市 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 大分県豊後大野市 観音新橋 | 大分県 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 町道幸野鶴線幸野鶴橋梁補修工事 | 熊本市 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 山建社地1号橋橋梁補修工事 | 大分県 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 添石橋伸縮装置取替工 | 宮崎県美郷町 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 新橋 目地補修工事 | 鹿屋市 | 令和2年 | SMジョイント設置工 | 
| 忍川下橋 伸縮継手装置設置工 | 杉並区 | 令和2年 | MMジョイントDS型設置工 | 
| 坂本人吉線(五十鈴橋)橋梁補修工事 | 熊本県 | 平成28年 | 伸縮継手補修(車道部)46.9m、伸縮継手補修(歩道部)16m、仮舗装工 41m2 | 
| 国道266号(高串橋)伸縮装置工事 | 熊本県 | 平成28年 | 伸縮装置 | 
| 国道501号(走潟高架橋)橋梁補修工事 | 熊本県 | 平成28年 | 伸縮装置設置工 | 
| 八代鏡宇土線(松橋跨線橋)橋梁補修工事 | 熊本県 | 平成28年 | 舗装工、橋面防水工、伸縮装置取替工 | 
| 国道219号(上蔀1号橋他)橋梁補修工事 | 熊本県 | 平成28年 | 伸縮装置補修、ひび割れ補修、断面修復 | 
| 芦北球磨線他(佐敷橋外)橋梁補修工事 | 熊本県 | 平成28年 | ひび割れ補修、橋面防水、取付舗装、伸縮継手補修工 | 
| 橋梁災害復旧工事(西部土木センター) | 熊本市 | 平成28年 | (新四方池橋)伸縮装置取替工、断面修復工、地覆修復工、コンクリート塗装工、足場工、(行幸橋)ひび割れ注入工、伸縮装置取替工、足場工、(泰平橋)伸縮装置取替工 | 
| 原立門線(伊野橋)橋梁補修工事 | 熊本県 | 平成27年 | 埋設型伸縮装置補修、橋面防水工、取付舗装工 | 
| 国道219号(新萩原橋)橋梁補修工事 | 熊本県 | 平成27年 | 伸縮装置取替工 | 
| 小鶴原女木線(深水橋)橋梁補修工事 | 熊本県 | 平成27年 | 伸縮装置取替工、ひび割れ補修工 | 
| 上椎葉湯前線(江代橋)橋梁補修工事 | 熊本県 | 平成27年 | 表面保護工、ひび割れ被覆工、断面修復工、ひび割れ注入工 | 
| 西の園中里線(鵜木橋)単梁補修工事 | 熊本県 | 平成27年 | 施工延長42m、ひび割れ補修、断面修復一式、表面含浸工、支承補修、地覆補修 | 
| 西の園中里線(鵜木橋)橋梁補修工事 | 熊本県 | 平成27年 | 施工延長28m、ひび割れ補修、断面修復一式、表面含浸工、支承補修、地覆補修 | 
| 国道266号八王寺跨線橋橋梁補修工事 | 熊本市 | 平成27年 | 舗装工、道路付属施設工、橋梁付属物工、現場塗装工、道路清掃工、構造物撤去工、橋梁補修工 | 
| 白藤跨線橋橋梁補修工事 | 熊本市 | 平成27年 | 橋面防水工、舗装工、区画線工、伸縮装置設置工、塗装塗り替え工、投下防止柵取替工、ひび割れ補修工、断面修復工、水切り設置工、落橋防止装置設置工、仮設工 | 
| 龍田大橋下り線塗装塗替工事 | 国土交通省 | 平成27年 | 橋梁塗装工9500㎡ | 
| 銀座橋塗装塗替工事 | 熊本市 | 平成23年 | 鋼橋塗装工 5,770㎡ 支承防錆工 40基 | 
| 平和橋 | 東京都第6建設事務所 | 令和4年 | SMジョイント(24m) | 
